Дневная форма получения образования (целевая подготовка, бюджет) по состоянию на 07:50:00 30.06.2025
Факультет: математики и информационных технологий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей | Специальность | Заказчик | План приёма | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего |
в том числе | Всего |
в том числе | с суммой баллов для конкурсного зачисления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
план | подано заявлений | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу |
от
196 до 200 |
от
191 до 195 |
от
186 до 190 |
от
181 до 185 |
от
176 до 180 |
от
171 до 175 |
от
166 до 170 |
от
161 до 165 |
от
156 до 160 |
от
151 до 155 |
от
146 до 150 |
от
141 до 145 |
от
136 до 140 |
от
131 до 135 |
от
126 до 130 |
от
121 до 125 |
от
116 до 120 |
от
111 до 115 |
от
106 до 110 |
от
101 до 105 |
от
96 до 100 |
от
91 до 95 |
от
86 до 90 |
от
81 до 85 |
от
76 до 80 |
от
71 до 75 |
от
66 до 70 |
от
61 до 65 |
||||
2 | 4 | Информационные системы и технологии | Всего по специальности | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Департамент криминальной разведки Министерства внутренних дел Республики Беларусь | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Управление информационными ресурсами | Всего по специальности | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Первомайскому району г. Витебска | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 10 | Физико-математическое образование (математика и информатика) | Всего по специальности | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Главное управление по образованию Витебского облисполкома | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 12 | Физико-математическое образование (математика и физика) | Всего по специальности | 13 | 13 | 12 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Главное управление по образованию Витебского облисполкома | 13 | 13 | 12 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Факультет: химико-биологических и географических наук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей | Специальность | Заказчик | План приёма | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего |
в том числе | Всего |
в том числе | с суммой баллов для конкурсного зачисления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
план | подано заявлений | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу |
от
196 до 200 |
от
191 до 195 |
от
186 до 190 |
от
181 до 185 |
от
176 до 180 |
от
171 до 175 |
от
166 до 170 |
от
161 до 165 |
от
156 до 160 |
от
151 до 155 |
от
146 до 150 |
от
141 до 145 |
от
136 до 140 |
от
131 до 135 |
от
126 до 130 |
от
121 до 125 |
от
116 до 120 |
от
111 до 115 |
от
106 до 110 |
от
101 до 105 |
от
96 до 100 |
от
91 до 95 |
от
86 до 90 |
от
81 до 85 |
от
76 до 80 |
от
71 до 75 |
от
66 до 70 |
от
61 до 65 |
||||
7 | 6 | Биология | Всего по специальности | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Открытое акционерное общество ”БелВитунифарм“ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Природоведческое образование (биология и химия) | Всего по специальности | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Главное управление по образованию Витебского облисполкома | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Факультет: педагогический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей | Специальность | Заказчик | План приёма | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего |
в том числе | Всего |
в том числе | с суммой баллов для конкурсного зачисления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
план | подано заявлений | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу |
от
196 до 200 |
от
191 до 195 |
от
186 до 190 |
от
181 до 185 |
от
176 до 180 |
от
171 до 175 |
от
166 до 170 |
от
161 до 165 |
от
156 до 160 |
от
151 до 155 |
от
146 до 150 |
от
141 до 145 |
от
136 до 140 |
от
131 до 135 |
от
126 до 130 |
от
121 до 125 |
от
116 до 120 |
от
111 до 115 |
от
106 до 110 |
от
101 до 105 |
от
96 до 100 |
от
91 до 95 |
от
86 до 90 |
от
81 до 85 |
от
76 до 80 |
от
71 до 75 |
от
66 до 70 |
от
61 до 65 |
||||
7 | 4 | Дошкольное образование | Всего по специальности | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Главное управление по образованию Витебского облисполкома | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 26 | Начальное образование | Всего по специальности | 16 | 16 | 26 | 3 | 0 | 23 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Главное управление по образованию Витебского облисполкома | 16 | 16 | 26 | 3 | 0 | 23 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | Специальное и инклюзивное образование | Всего по специальности | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Главное управление по образованию Витебского облисполкома | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Факультет: физической культуры и спорта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей | Специальность | Заказчик | План приёма | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего |
в том числе | Всего |
в том числе | с суммой баллов для конкурсного зачисления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
план | подано заявлений | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу |
от
196 до 200 |
от
191 до 195 |
от
186 до 190 |
от
181 до 185 |
от
176 до 180 |
от
171 до 175 |
от
166 до 170 |
от
161 до 165 |
от
156 до 160 |
от
151 до 155 |
от
146 до 150 |
от
141 до 145 |
от
136 до 140 |
от
131 до 135 |
от
126 до 130 |
от
121 до 125 |
от
116 до 120 |
от
111 до 115 |
от
106 до 110 |
от
101 до 105 |
от
96 до 100 |
от
91 до 95 |
от
86 до 90 |
от
81 до 85 |
от
76 до 80 |
от
71 до 75 |
от
66 до 70 |
от
61 до 65 |
||||
14 | 13 | Образование в области физической культуры. | Всего по специальности | 14 | 14 | 13 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Главное управление по образованию Витебского облисполкома | 14 | 14 | 13 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | Тренерская деятельность (с указанием вида спорта) | Всего по специальности | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Управление спорта и туризма Витебского облисполкома | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Факультет: художественно-графический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей | Специальность | Заказчик | План приёма | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего |
в том числе | Всего |
в том числе | с суммой баллов для конкурсного зачисления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
план | подано заявлений | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу |
от
196 до 200 |
от
191 до 195 |
от
186 до 190 |
от
181 до 185 |
от
176 до 180 |
от
171 до 175 |
от
166 до 170 |
от
161 до 165 |
от
156 до 160 |
от
151 до 155 |
от
146 до 150 |
от
141 до 145 |
от
136 до 140 |
от
131 до 135 |
от
126 до 130 |
от
121 до 125 |
от
116 до 120 |
от
111 до 115 |
от
106 до 110 |
от
101 до 105 |
от
96 до 100 |
от
91 до 95 |
от
86 до 90 |
от
81 до 85 |
от
76 до 80 |
от
71 до 75 |
от
66 до 70 |
от
61 до 65 |
||||
5 | 3 | Художественное образование | Всего по специальности | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Главное управление по образованию Витебского облисполкома | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Главное управление по образованию Минского облисполкома | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет: гуманитарного знания и коммуникаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей | Специальность | Заказчик | План приёма | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего |
в том числе | Всего |
в том числе | с суммой баллов для конкурсного зачисления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
план | подано заявлений | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу |
от
196 до 200 |
от
191 до 195 |
от
186 до 190 |
от
181 до 185 |
от
176 до 180 |
от
171 до 175 |
от
166 до 170 |
от
161 до 165 |
от
156 до 160 |
от
151 до 155 |
от
146 до 150 |
от
141 до 145 |
от
136 до 140 |
от
131 до 135 |
от
126 до 130 |
от
121 до 125 |
от
116 до 120 |
от
111 до 115 |
от
106 до 110 |
от
101 до 105 |
от
96 до 100 |
от
91 до 95 |
от
86 до 90 |
от
81 до 85 |
от
76 до 80 |
от
71 до 75 |
от
66 до 70 |
от
61 до 65 |
||||
3 | 3 | Белорусская филология | Всего по специальности | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Главное управление по образованию Витебского облисполкома | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | Историческое образование | Всего по специальности | 15 | 15 | 16 | 3 | 0 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Главное управление по образованию Витебского облисполкома | 15 | 15 | 16 | 3 | 0 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 12 | Романо-германская филология | Всего по специальности | 18 | 18 | 12 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Главное управление по образованию Витебского облисполкома | 18 | 18 | 12 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | Русская филология | Всего по специальности | 10 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Главное управление по образованию Витебского облисполкома | 10 | 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 |
Факультет: социальной педагогики и психологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей | Специальность | Заказчик | План приёма | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего |
в том числе | Всего |
в том числе | с суммой баллов для конкурсного зачисления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
план | подано заявлений | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу |
от
196 до 200 |
от
191 до 195 |
от
186 до 190 |
от
181 до 185 |
от
176 до 180 |
от
171 до 175 |
от
166 до 170 |
от
161 до 165 |
от
156 до 160 |
от
151 до 155 |
от
146 до 150 |
от
141 до 145 |
от
136 до 140 |
от
131 до 135 |
от
126 до 130 |
от
121 до 125 |
от
116 до 120 |
от
111 до 115 |
от
106 до 110 |
от
101 до 105 |
от
96 до 100 |
от
91 до 95 |
от
86 до 90 |
от
81 до 85 |
от
76 до 80 |
от
71 до 75 |
от
66 до 70 |
от
61 до 65 |
||||
13 | 15 | Психология | Всего по специальности | 13 | 13 | 15 | 0 | 0 | 15 | 9 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
УО "НДООЦ 'Зубренок'" | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Главное управление по образованию Витебского облисполкома | 21 | 14 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 10 | Социально-педагогическое и психологическое образование | Всего по специальности | 25 | 25 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Главное управление по образованию Витебского облисполкома | 25 | 25 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 |
Факультет: юридический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей | Специальность | Заказчик | План приёма | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего |
в том числе | Всего |
в том числе | с суммой баллов для конкурсного зачисления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
план | подано заявлений | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу |
от
196 до 200 |
от
191 до 195 |
от
186 до 190 |
от
181 до 185 |
от
176 до 180 |
от
171 до 175 |
от
166 до 170 |
от
161 до 165 |
от
156 до 160 |
от
151 до 155 |
от
146 до 150 |
от
141 до 145 |
от
136 до 140 |
от
131 до 135 |
от
126 до 130 |
от
121 до 125 |
от
116 до 120 |
от
111 до 115 |
от
106 до 110 |
от
101 до 105 |
от
96 до 100 |
от
91 до 95 |
от
86 до 90 |
от
81 до 85 |
от
76 до 80 |
от
71 до 75 |
от
66 до 70 |
от
61 до 65 |
||||
25 | 54 | Правоведение. | Всего по специальности | 25 | 25 | 54 | 0 | 0 | 54 | 5 | 16 | 17 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Витебский областной суд | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области (юноши) | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области (девушки) | 10 | 37 | 0 | 0 | 37 | 3 | 10 | 14 | 8 | 1 | 1 |